St. Louis Flight Status (KSUS) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 16 July 2026
Get real-time St. Louis Airport (KSUS) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from St. Louis with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP services. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours.
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 11:08 CDT | 11:12 CDT |
| N202CR | RV7 | Sullivan Rgnl(KUUV) | 10:47 CDT | 11:09 CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:59 CDT | 11:04 CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:47 CDT | 10:52 CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:36 CDT | 10:41 CDT |
| GLT8 | B350 | Walnut Ridge Rgnl(KARG) | 09:50 CDT | 10:33 CDT |
| XSR331 | E55P | Wheeler Downtown(KMKC) | 09:12 CDT | 09:57 CDT |
| N562F | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:24 CDT | 09:46 CDT |
| N727SP | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:33 CDT | 09:42 CDT |
| N710SP | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:41 CDT | 09:41 CDT |
| N24783 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:47 CDT | 09:36 CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:36 CDT | 09:35 CDT |
| N64657 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:30 CDT | 09:35 CDT |
| N305RS | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:21 CDT | 09:24 CDT |
| N4027N | M20P | Spirit of St Louis(KSUS) | 08:05 CDT | 09:04 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N1084G | M20T | Bolingbrook's Clow Intl(1C5) | 11:14a CDT | 11:16a CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 11:08a CDT | 11:12a CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:59a CDT | 11:04a CDT |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:47a CDT | 10:52a CDT |
| N318JH | C25M | Eagle County(KEGE) | 10:46a CDT | 10:16a MDT |
| SJJ101 | CL60 | Eagle County(KEGE) | 10:39a CDT | 10:16a MDT |
| N24783 | C172 | () | 10:37a CDT | 04:16p UTC |
| N1544C | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 10:36a CDT | 10:41a CDT |
| N710SP | C172 | () | 10:33a CDT | 04:16p UTC |
| N305RS | C172 | () | 10:31a CDT | 04:16p UTC |
| N9964W | P28A | Barkley Rgnl(KPAH) | 10:30a CDT | 11:16a CDT |
| N64657 | C172 | () | 10:29a CDT | 04:16p UTC |
| N727SP | C172 | () | 10:28a CDT | 04:16p UTC |
| N3315A | BE55 | Kansas City/Lee's Summit Rgnl(KLXT) | 09:35a CDT | 10:44a CDT |
| N626PZ | S22T | McGhee Tyson(KTYS) | 09:30a CDT | 12:16p EDT |
En Route/Scheduled to KSUS
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| EJA277 | E545 | Denton Enterprise(KDTO) | 10:25a CDT | 11:16a CDT |
| N77SD | PC12 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 10:46a CDT | 11:16a CDT |
| NJM304 | C25B | Naples Muni(KAPF) | 10:32a EDT | 11:16a CDT |
| LXJ662 | GLF6 | Northwest Florida Beaches Intl(KECP) | 10:51a CDT | 11:16a CDT |
| N9964W | P28A | Barkley Rgnl(KPAH) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| N4343F | H25B | Dallas Love Fld(KDAL) | 11:13a CDT | 11:16a CDT |
| N1084G | M20T | Bolingbrook's Clow Intl(1C5) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| N559MM | SR22 | Dayton/Phillipsburg(3I7) | 12:16p EDT | 11:16a CDT |
| EJA413 | E55P | Norfolk Intl(KORF) | 12:16p EDT | 11:16a CDT |
| VTE7656 | C56X | Huntsville Intl(KHSV) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| EJA333 | E55P | Des Moines Intl(KDSM) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| LXJ358 | E55P | Teterboro(KTEB) | 12:16p EDT | 11:16a CDT |
| GLT46 | C680 | Myrtle Beach Intl(KMYR) | 12:16p EDT | 11:16a CDT |
| LXJ600 | E550 | Cobb County International(KRYY) | 12:16p EDT | 11:16a CDT |
| EJA848 | C700 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N740LT | S22T | Centennial(KAPA) | 11:16a CDT | 10:16a MDT |
| XSR331 | E55P | St Clair County Intl(KPHN) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| LXJ372 | E55P | Albertus(KFEP) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| GLT8 | B350 | Walnut Ridge Rgnl(KARG) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| GLT4 | BE30 | Walnut Ridge Rgnl(KARG) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| N3111D | BE36 | Harbor Springs(KMGN) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| LXJ662 | GLF6 | Cuyahoga County(KCGF) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| EJA277 | E545 | Clinton National(KLIT) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| NJM304 | C25B | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| N44UN | H25B | Teterboro(KTEB) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| N910NM | F900 | Northwest Florida Beaches Intl(KECP) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| GTW180 | PC12 | Lakeland/Lee Field(KARV) | 11:16a CDT | 11:16a CDT |
| EJA413 | E55P | East Hampton Town(KJPX) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| EJA333 | E55P | Clearwater Intl(KPIE) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
| EJA848 | C700 | Indianapolis Rgnl(KMQJ) | 11:16a CDT | 12:16p EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
St. Louis Lambert International Airport (STL) Essentials
St. Louis Lambert International Airport (IATA: STL) is the primary airport for the St. Louis metropolitan area, located about 14 miles northwest of downtown. STL offers domestic and limited international service, with two terminals and modern facilities.
Address: 10701 Lambert International Blvd, St. Louis, MO 63145.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at STL with local FBOs, offering fueling, GPU, lav service, hangar storage, catering, and VIP lounges. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and complete charter itineraries, with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from St. Louis — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ St. Louis (STL) — frequent business route
- Dallas (DFW/DAL) ↔ St. Louis (STL) — strong regional traffic
- Denver (DEN), Atlanta (ATL), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — common private and commercial demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is St. Louis Lambert International Airport open 24/7?
Yes. STL operates year-round with 24-hour flight services, though concessions may close overnight.
How far is STL from downtown St. Louis?
STL is about 14 miles northwest of downtown—roughly a 20–25 minute drive depending on traffic.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures, especially during peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.