St. Louis Flight Status (KSUS) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 16 October 2025
Get real-time St. Louis Airport (KSUS) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from St. Louis with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP services. For busy travel days in the Midwest, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours.
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
CME1 | C56X | Wheeler Downtown(KMKC) | 15:57 CDT | 16:34 CDT |
EJA678 | C56X | Bradley Intl(KBDL) | 14:58 EDT | 16:31 CDT |
N979Z | N/A | Lagrange/Callaway(KLGC) | 13:14 EDT | 16:22 CDT |
GLT401 | PC12 | Auburn University Regional Airport(KAUO) | 14:24 CDT | 16:22 CDT |
N618CX | F900 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld(KLFT) | 15:00 CDT | 16:20 CDT |
EJA864 | C700 | Denver Intl(KDEN) | 13:36 MDT | 16:18 CDT |
N9720Y | BE35 | Vandalia Muni(KVLA) | 15:38 CDT | 16:13 CDT |
N2581Y | C172 | Creve Coeur(1H0) | 14:10 CDT | 16:02 CDT |
N432JH | N/A | Spirit of St Louis(KSUS) | 14:57 CDT | 15:57 CDT |
N51163 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 14:36 CDT | 15:46 CDT |
N710SP | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 14:46 CDT | 15:43 CDT |
GLT393 | C56X | Duplin County(KDPL) | 14:34 EDT | 15:36 CDT |
N61490 | PA31 | Conway Rgnl(KCXW) | 14:00 CDT | 15:31 CDT |
N341MA | SR20 | Spirit of St Louis(KSUS) | 13:37 CDT | 15:25 CDT |
N64657 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 15:15 CDT | 15:20 CDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N608LC | F900 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 04:34p CDT | 03:41p MDT |
N64657 | C172 | () | 04:31p CDT | 09:41p UTC |
N710SP | C172 | () | 04:26p CDT | 09:41p UTC |
N2199K | BE35 | () | 04:26p CDT | 09:41p UTC |
GLT720 | C680 | Teterboro(KTEB) | 04:24p CDT | 05:41p EDT |
N2581Y | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 04:04p CDT | 04:41p CDT |
VJA58 | GLF4 | Toronto Pearson Int'l(CYYZ) | 03:40p CDT | 05:41p EDT |
N64657 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 03:15p CDT | 03:20p CDT |
N64657 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 03:02p CDT | 03:10p CDT |
N432JH | N/A | Spirit of St Louis(KSUS) | 02:57p CDT | 03:57p CDT |
N870AE | N/A | () | 02:46p CDT | 09:41p UTC |
N710SP | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 02:46p CDT | 03:43p CDT |
EJA626 | C68A | Chicago Midway Intl(KMDW) | 02:45p CDT | 03:36p CDT |
WUP908 | C750 | Napa County(KAPC) | 02:43p CDT | 02:41p PDT |
N51163 | C172 | Spirit of St Louis(KSUS) | 02:36p CDT | 03:46p CDT |
En Route/Scheduled to KSUS
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N439NK | SR22 | Dupage(KDPA) | 03:09p CDT | 04:41p CDT |
N610EC | PA46 | University-Oxford(KUOX) | 03:20p CDT | 04:41p CDT |
N959GK | S22T | Wheeler Downtown(KMKC) | 03:43p CDT | 04:41p CDT |
SBE560 | C56X | Northwest Florida Beaches Intl(KECP) | 03:49p CDT | 04:41p CDT |
N8456H | PA34 | Rochester Intl(KRST) | 03:16p CDT | 04:41p CDT |
PRE50 | H25B | Billings Logan Intl(KBIL) | 02:40p MDT | 04:41p CDT |
GTW2 | C680 | Jefferson City Meml(KJEF) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
LXJ357 | E55P | Dane Co Rgnl(KMSN) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
N526CW | S22T | Brookings Rgnl(KBKX) | 03:47p CDT | 04:41p CDT |
N759SG | C182 | Wausau Downtown(KAUW) | 03:27p CDT | 04:41p CDT |
LXJ513 | CL35 | Scottsdale(KSDL) | 02:27p MST | 04:41p CDT |
SJJ350 | CL35 | Owen Roberts/Grand Cayman(MWCR) | 03:56p EST | 04:41p CDT |
GLT800 | C25A | Centennial(KAPA) | 03:41p MDT | 04:41p CDT |
N395PH | PC12 | Wheeler Downtown(KMKC) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
GTW651 | G150 | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 05:41p EDT | 04:41p CDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N98205 | P28A | () | 04:41p CDT | 09:41p UTC |
N413TB | P180 | Majors(KGVT) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
EJA864 | C700 | Wheeler Downtown(KMKC) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
GTW651 | G150 | Charleston Intl/AFB(KCHS) | 04:41p CDT | 05:41p EDT |
CME1 | C56X | Wheeler Downtown(KMKC) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
EJA678 | C56X | St Paul Holman Fld(KSTP) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
SBE560 | C56X | Addison(KADS) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
SJJ49 | CL60 | Tampa Intl(KTPA) | 04:41p CDT | 05:41p EDT |
PRE50 | H25B | Centennial(KAPA) | 04:41p CDT | 03:41p MDT |
N395PH | PC12 | Ankeny Rgnl(KIKV) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
LXJ357 | E55P | Evansville Rgnl(KEVV) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
SJJ101 | CL60 | Greene County Rgnl(KCPP) | 04:41p CDT | 05:41p EDT |
GLT720 | C680 | Pierre Rgnl(KPIR) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
N800GF | C25A | Northwest Missouri Rgnl(KEVU) | 04:41p CDT | 04:41p CDT |
SJJ305 | CL60 | Teterboro(KTEB) | 04:41p CDT | 05:41p EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
St. Louis Lambert International Airport (STL) Essentials
St. Louis Lambert International Airport (IATA: STL) is the primary airport for the St. Louis metropolitan area, located about 14 miles northwest of downtown. STL offers domestic and limited international service, with two terminals and modern facilities.
Address: 10701 Lambert International Blvd, St. Louis, MO 63145.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at STL with local FBOs, offering fueling, GPU, lav service, hangar storage, catering, and VIP lounges. Our team also arranges ground transfers, hotel accommodations, and complete charter itineraries, with aircraft ranging from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from St. Louis — Popular Routes
- Chicago (ORD/MDW) ↔ St. Louis (STL) — frequent business route
- Dallas (DFW/DAL) ↔ St. Louis (STL) — strong regional traffic
- Denver (DEN), Atlanta (ATL), New York (JFK/EWR), Las Vegas (LAS), Miami (MIA) — common private and commercial demand
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is St. Louis Lambert International Airport open 24/7?
Yes. STL operates year-round with 24-hour flight services, though concessions may close overnight.
How far is STL from downtown St. Louis?
STL is about 14 miles northwest of downtown—roughly a 20–25 minute drive depending on traffic.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures, especially during peak travel periods.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.